منتجات

محرك تروس كوكبي مصقول مقاس 32 مم ISO 5 DC محرك تروس كوكبي مصقول مقاس 32 مم ISO 5 DC

loading

محرك تروس كوكبي مصقول مقاس 32 مم ISO 5 DC

حصة ل:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
  • سلسلة ST32P

توافر الحالة:
الكمية:
الصورة 2 سلسلة ST32P  حياة طويلة منخفضة الضوضاء مايكرو DC نحى Coreless تخصيص محرك تروس كوكبي 222
شركة دونغقوان Silent الصناعية المحدودة
فرشاة DC ومحرك تروس كوكبي بدون قلب Φ32mm
سلسلة ST32P/ST32P/ضوضاء منخفضة (تروس حلزونية)


يعد محرك التروس الكوكبي المصقول ISO 5 DC محركًا عالي الأداء يلبي المعايير الصارمة التي وضعتها ISO للنظافة في بيئات غرف الأبحاث.تم تصنيع هذه المحركات بمواد متينة وتصنيع دقيق لضمان التشغيل الموثوق في الظروف القاسية والمعقمة.تم تصميم نظام التروس الكوكبية لتوفير خرج عزم دوران عالي وتحكم دقيق عند السرعات المنخفضة، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب حركة دقيقة في بيئات الغرف النظيفة مثل تصنيع أشباه الموصلات، وإنتاج الأجهزة الطبية، وتصنيع الأدوية.بفضل التحكم الدقيق، وعزم الدوران العالي، والأداء الاستثنائي في بيئات غرف الأبحاث، تعد محركات التروس الكوكبية المصقولة ISO 5 DC خيارًا ممتازًا للصناعات التي تتطلب مزيجًا من النظافة والتحكم الدقيق في عملياتها.


مواصفات محرك التيار المستمر
1 الجهد الاسمي 12 فولت تيار مستمر 24 فولت تيار مستمر
2 لا يوجد تحميل الحالي   100 مللي أمبير 50 مللي أمبير
3 لا توجد سرعه تحميل 4400 دورة في الدقيقة 4400 دورة في الدقيقة
4 التصنيف الحالي 1100 مللي أمبير 550 مللي أمبير
5 تصنيف سريع 3200 دورة في الدقيقة 3200 دورة في الدقيقة
6 تصنيف عزم الدوران 29.4 ملم 29.4 ملم
7 تعطل التيار 3800 مللي أمبير 1900 مللي أمبير
8 عزم الدوران المماطلة 107.8 مليون نيوتن متر 107.8 ملم
9 الأعلى.كفاءة 72.0% 72.0%
10 درجة الحرارة المحيطة '-10 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية
11 تحمل الإخراج وضع الكره
12 نوع الفرشاة فرشاة كربون
مواصفات محرك التروس تحت 12VDC
منصة

نسبة

التصنيف الحالي

تصنيف سريع

تصنيف عزم الدوران

الحد الأقصى الحالي

الحد الأقصى لعزم الدوران

وزن

1 3.7:1 1100 مللي أمبير 865 دورة في الدقيقة 92.5 ملم 1614 مللي أمبير 138.8 ملم 363.3 جرام
1 4.3:1 1100 مللي أمبير 744 دورة في الدقيقة 107.5 ملم 1614 مللي أمبير 161.3 ملم 363.3 جرام
1 5.2:1 1100 مللي أمبير 615 دورة في الدقيقة 130.0 ملم 1614 مللي أمبير 195.0 ملم 363.3 جرام
2 16:1 1100 مللي أمبير 200 دورة في الدقيقة 339.9 ملم 1614 مللي أمبير 509.9 ملم 383.5 جرام
2 19:1 1100 مللي أمبير 168 دورة في الدقيقة 403.6 ملم 1614 مللي أمبير 605.4 ملم 383.5 جرام
2 27:1 1100 مللي أمبير 119 دورة في الدقيقة 573.5 ملم 1614 مللي أمبير 860.3 ملم 383.5 جرام
3 59:1 1100 مللي أمبير 54.0 دورة في الدقيقة 1065 ملم 1614 مللي أمبير 1598 ملم 403.6 جرام
3 79:1 1100 مللي أمبير 40.5 دورة في الدقيقة 1426 ملم 1614 مللي أمبير 2139 ملم 403.6 جرام
3 99:1 1100 مللي أمبير 32.3 دورة في الدقيقة 1787 ملم 1614 مللي أمبير 2681 ملم 403.6 جرام
3 139:1 1100 مللي أمبير 23.0 دورة في الدقيقة 2510 ملم 1614 مللي أمبير 3765 ملم 403.6 جرام
4 264:1 1100 مللي أمبير 12.1 دورة في الدقيقة 4052 ملم 1614 مللي أمبير 6078 ملم 423.8 جرام
4 337:1 1100 مللي أمبير 9.5 دورة في الدقيقة 5172 ملم 1614 مللي أمبير 7758 ملم 423.8 جرام
4 516:1 992 مللي أمبير 6.5 دورة في الدقيقة 7919 ملم 1438 مللي أمبير 11878 ملم 423.8 جرام
4 721:1 828 مللي أمبير 5.0 دورة في الدقيقة 8000 ملي نيوتن متر 1200 مللي أمبير 12000 ملم 423.8 جرام
مواصفات محرك التروس تحت 24VDC
منصة

نسبة

التصنيف الحالي

تصنيف سريع


تصنيف عزم الدوران

الحد الأقصى الحالي

الحد الأقصى لعزم الدوران

وزن

1 3.7:1 550 مللي أمبير 865 دورة في الدقيقة 92.5 ملم 807 مللي أمبير 138.8 ملم 363.3 جرام
1 4.3:1 550 مللي أمبير 744 دورة في الدقيقة 107.5 ملم 807 مللي أمبير 161.3 ملم 363.3 جرام
1 5.2:1 550 مللي أمبير 615 دورة في الدقيقة 130.0 ملم 807 مللي أمبير 195.0 ملم 363.3 جرام
2 16:1 550 مللي أمبير 200 دورة في الدقيقة 339.9 ملم 807 مللي أمبير 509.9 ملم 383.5 جرام
2 19:1 550 مللي أمبير 168 دورة في الدقيقة 403.6 ملم 807 مللي أمبير 605.4 ملم 383.5 جرام
2 27:1 550 مللي أمبير 119 دورة في الدقيقة 573.5 ملم 807 مللي أمبير 860.3 ملم 383.5 جرام
3 59:1 550 مللي أمبير 54.0 دورة في الدقيقة 1065 ملم 807 مللي أمبير 1598 ملم 403.6 جرام
3 79:1 550 مللي أمبير 40.5 دورة في الدقيقة 1426 ملم 807 مللي أمبير 2139 ملم 403.6 جرام
3 99:1 550 مللي أمبير 32.3 دورة في الدقيقة 1787 ملم 807 مللي أمبير 2681 ملم 403.6 جرام
3 139:1 550 مللي أمبير 23.0 دورة في الدقيقة 2510 ملم 807 مللي أمبير 3765 ملم 403.6 جرام
4 264:1 550 مللي أمبير 12.1 دورة في الدقيقة 4052 ملم 807 مللي أمبير 6078 ملم 423.8 جرام
4 337:1 550 مللي أمبير 9.5 دورة في الدقيقة 5172 ملم 807 مللي أمبير 7758 ملم 423.8 جرام
4 516:1 500 مللي أمبير 6.5 دورة في الدقيقة 7919 ملم 720 مللي أمبير 11878 ملم 423.8 جرام
4 721:1 420 مللي أمبير 5.0 دورة في الدقيقة 8000 ملي نيوتن متر 600 مللي أمبير 12000 ملم 423.8 جرام









111 مراحل علبة التروس طول علبة التروس X طول محرك التروس  L
1 30 95
2 39.5 104.5
3 49 114
4 58.5 123.5









نحن قادرون على تصميم وتصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء تمامًا.


الإصدار   2021 المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار www.silentgearmotor.com


على: 
تحت: 

ابق على اطلاع بأحدث نشراتنا الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

منتجات

حول

روابط سريعة

اتصل بنا

   هاتف: 76939017368-86+
    هاتف: 18002869261 -86+
   البريد الإلكتروني: robin@silentgearmotor.com
    العنوان: رقم 15 ، طريق شيجي ، منطقة صناعة بايهو ، 
هوجي ، دونغقوان ، قوانغدونغ ، جمهورية الصين الشعبية.
حقوق النشر © 2022 Dongguan Silent Industry Co.,Ltd.الدعم من قبل Leadong . Sitemap